INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 97/Pdt.G/2025/PN Gto | 1.AWIN B. LAHMUTU 2.RUSDIN NUSI 3.SONI LAHMUTU 4.SUWARDIN NASEWO 5.AGUSLI DAUHI 6.ARFAN ANTUKAI 7.HAMRAIN MOLAMAHU 8.ARJUNA LATIF 9.RAHIM PODUNGGE 10.ASHARI PAKAYA 11.PAIMAN 12.HUSIN RUDJU 13.RASIT NUSI 14.M SALEH RAHIM 15.IDRIS PAKAYA 16.YANTI KARIM 17.MARTIN HAMZAH 18.YUNUS LAHMUTU 19.ISMAIL HARUN 20.DADANG NUGRAHA 21.YASMIN H. SUPU 22.DJAMALUDIN MAHMUD 23.YAHYA AKOLI 24.BUDI NOHO 25.ARIFIN LAHMUTU 26.ONO LAHMUTU 27.NURMAN PADJULU 28.NUSI HATANI 29.RASID DANI 30.YASIN HAMZAH 31.SYAHARUDIN 32.MARTIN AHMAD 33.MUHAMAD I DUKALANG 34.RASUNA NUSI 35.YUNUS MARUWAE 36.NASIR ALI 37.ZAINUDIN LAHMUTU 38.ISMET K. LAHMUTU 39.ANDI IBRAHIM 40.NIRDIN KANGO 41.INSAN MAHMUD 42.AFIK YANTU 43.ASWIN SANTU 44.FATMAH HAMZAH |
BUPATI KABUPATEN BONE BOLANGO | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 18 Nov. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 97/Pdt.G/2025/PN Gto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 17 Nov. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
