DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Selasa, 20 Jan. 2026 18:04:12 WITA
, Total : 72.411 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 6/Pdt.G/2026/PN Gto | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Muhammad Akmar M 2.FARMA BAIKU Tergugat:drg. ESFANDIARY, M.Kes | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 7/Pdt.G/2026/PN Gto | 20 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Eka Sucipto Panigoro Tergugat:1.Ali Aguspriyanto Yunus 2.Adhun Nento | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 4/Pdt.G/2026/PN Gto | 13 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Imran Amir Helingo Tergugat:Jois Pakaya | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Gto | 13 Jan 2026 | Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak | Penggugat:Suryadi Ilato Tergugat:Badan Pelaksana Harian Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Gorontalo | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.P/2026/PN Gto | 13 Jan 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Sahrudin Uliasi | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 6 | 6/Pdt.P/2026/PN Gto | 13 Jan 2026 | Akta Kematian | Pemohon:Sahrudin Uliasi | Persidangan | 8 Hari | [detil] |
| 7 | 5/Pdt.G/2026/PN Gto | 13 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SUMARLIN K. ABDULLAH Tergugat:1.ALFIAN YOUDI KRISTIAN WUISAN 2.BONI S. HARAS 3.PIMPINAN MOLADIN 4.VEIBE SILVIA PARENGKUAN | Sidang pertama | 8 Hari | [detil] |
| 8 | 3/Pdt.G/2026/PN Gto | 12 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PETRUS RATULANGI Tergugat:1.PAULUS RATULANGI 2.DRG. YOLANDA SOFIA RATULANGI 3.TERYFINA HANNA RATULANGI | Sidang pertama | 9 Hari | [detil] |
| 9 | 172/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Melkiyanto | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 173/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Claudia Yunita | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 174/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Ningsi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 175/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Evan K | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 176/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Moh Alwi | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 177/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Zainuddin | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 178/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Panji Putra | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 179/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nur Alifia K Munafri | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 180/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Fajar | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 181/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Nur Yacop Datau | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 182/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Tiara Arsyad | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 183/Pid.LL/2026/PN Gto | 09 Jan 2026 | Perkara Lalu-Lintas | Pelanggar:Taufik | Minutasi | 1 Hari | [detil] |
