DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 20 Jan. 2026 08:28:21 WITA
, Total : 63.910 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 172/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157271 22955 0057678054 | DM2073JT | Melkiyanto | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 2 | 173/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158911 22955 0057680861 | DM3002M | Claudia Yunita | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 3 | 174/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157291 22955 0057677581 | DM2427JS | Ningsi | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 4 | 175/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158748 22955 0057680877 | DM3437FL | Evan K | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 5 | 176/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158838 22955 0057680857 | DM3220JV | Moh Alwi | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 6 | 177/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158225 22955 0057677590 | DM3585SC | Zainuddin | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 7 | 178/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158953 22955 0057680837 | DM3861FU | Panji Putra | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 8 | 179/Pid.LL/2026/PN Gto | G4158955 22955 0057693845 | DM3540JW | Nur Alifia K Munafri | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 9 | 180/Pid.LL/2026/PN Gto | H0184303 22955 0057677018 | DM1069MG | Fajar | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 10 | 181/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157479 22955 0057694361 | XXX | Nur Yacop Datau | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 11 | 182/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157510 22955 0057694264 | XXX | Tiara Arsyad | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 12 | 183/Pid.LL/2026/PN Gto | H0184316 22955 0057676904 | DM2664L | Taufik | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 13 | 184/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157521 22955 0057694154 | XXX | Safira Pagau | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 14 | 185/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157522 22955 0057694183 | XXX | Rivero Suleman | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 15 | 186/Pid.LL/2026/PN Gto | H0184375 22955 0057677159 | DM8203SX | Sudirno | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 16 | 187/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157524 22955 0057694169 | XXX | Riman Mohammad | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 17 | 188/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157542 22955 0057694300 | XXX | Moh Nizar Fauzan | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 18 | 189/Pid.LL/2026/PN Gto | H0184389 22955 0057677033 | DM2880BI | Rahmat | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 19 | 190/Pid.LL/2026/PN Gto | G4157545 22955 0057694275 | XXX | Muhaimin Bukoting | 20 Jan 2026 | [detil] | |
| 20 | 191/Pid.LL/2026/PN Gto | H0184543 22955 0057677551 | DM2541EL | Susanto | 20 Jan 2026 | [detil] |
