JADWAL SIDANG SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 06 Apr. 2026 15:00:04 WITA
, Total : 100 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9999/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 2 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9999/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 3 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9998/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 4 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9998/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 5 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9997/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 6 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9997/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 7 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9996/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 8 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9996/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 9 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9995/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 10 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9995/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 11 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9994/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 12 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9994/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 13 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9993/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 14 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9993/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 15 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9992/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 16 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9992/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 17 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9991/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 18 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9991/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 19 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9990/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 20 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9990/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 21 | Jumat, 27 Feb. 2026 | 999/Pid.LL/2026/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 22 | Jumat, 21 Feb. 2025 | 999/Pid.LL/2025/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 23 | Jumat, 22 Mar. 2024 | 999/Pid.LL/2024/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 24 | Jumat, 15 Sep. 2023 | 999/Pid.LL/2023/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 25 | Jumat, 18 Mar. 2022 | 999/Pid.LL/2022/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 26 | Jumat, 19 Mar. 2021 | 999/Pid.LL/2021/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - KARTIKA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 27 | Jumat, 24 Jan. 2020 | 999/Pid.LL/2020/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 28 | Jumat, 11 Jan. 2019 | 999/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 29 | Jumat, 19 Jan. 2018 | 999/Pid.LL/2018/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 30 | Jumat, 17 Mar. 2017 | 999/Pid.LL/2017/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 31 | Jumat, 01 Apr. 2016 | 999/Pid.LL/2016/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 32 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9989/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 33 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9989/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 34 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9988/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 35 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9988/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 36 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9987/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 37 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9987/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 38 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9986/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 39 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9986/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 40 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9985/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 41 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9985/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 42 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9984/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 43 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9984/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 44 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9983/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 45 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9983/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 46 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9982/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 47 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9982/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 48 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9981/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 49 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9981/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 50 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9980/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 51 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9980/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 52 | Jumat, 27 Feb. 2026 | 998/Pid.LL/2026/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 53 | Jumat, 21 Feb. 2025 | 998/Pid.LL/2025/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 54 | Jumat, 22 Mar. 2024 | 998/Pid.LL/2024/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 55 | Jumat, 15 Sep. 2023 | 998/Pid.LL/2023/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 56 | Jumat, 18 Mar. 2022 | 998/Pid.LL/2022/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 57 | Jumat, 19 Mar. 2021 | 998/Pid.LL/2021/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - KARTIKA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 58 | Jumat, 24 Jan. 2020 | 998/Pid.LL/2020/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 59 | Jumat, 11 Jan. 2019 | 998/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 60 | Jumat, 19 Jan. 2018 | 998/Pid.LL/2018/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 61 | Jumat, 17 Mar. 2017 | 998/Pid.LL/2017/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 62 | Jumat, 01 Apr. 2016 | 998/Pid.LL/2016/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 63 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9979/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 64 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9979/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 65 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9978/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 66 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9978/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 67 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9977/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 68 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9977/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 69 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9976/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 70 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9976/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 71 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9975/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 72 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9975/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 73 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9974/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 74 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9974/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 75 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9973/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 76 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9973/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 77 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9972/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 78 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9972/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 79 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9971/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 80 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9971/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 81 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9970/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 82 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9970/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 83 | Jumat, 27 Feb. 2026 | 997/Pid.LL/2026/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 84 | Jumat, 21 Feb. 2025 | 997/Pid.LL/2025/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 85 | Jumat, 22 Mar. 2024 | 997/Pid.LL/2024/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 86 | Jumat, 15 Sep. 2023 | 997/Pid.LL/2023/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG III - Prof Dr. Kusuma Atmadja, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 87 | Jumat, 18 Mar. 2022 | 997/Pid.LL/2022/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - Prof. Oemar Seno Adji, S.H. | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 88 | Jumat, 19 Mar. 2021 | 997/Pid.LL/2021/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG II - KARTIKA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 89 | Jumat, 24 Jan. 2020 | 997/Pid.LL/2020/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 90 | Jumat, 11 Jan. 2019 | 997/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 91 | Jumat, 19 Jan. 2018 | 997/Pid.LL/2018/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 92 | Jumat, 17 Mar. 2017 | 997/Pid.LL/2017/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 93 | Jumat, 01 Apr. 2016 | 997/Pid.LL/2016/PN GTO | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 94 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9969/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 95 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9969/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 96 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9968/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 97 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9968/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 98 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9967/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 99 | Jumat, 26 Okt. 2018 | 9967/Pid.LL/2018/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 100 | Jumat, 04 Okt. 2019 | 9966/Pid.LL/2019/PN Gto | TIDAK | RUANG SIDANG UTAMA - CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
